D341F蝸輪四氟密封法蘭蝶閥之產(chǎn)品特點與外形尺寸
更新日期:2023-01-15 點擊:1062
D341F蝸輪四氟密封法蘭蝶閥之產(chǎn)品特點與外形尺寸
D341F蝸輪四氟密封法蘭蝶閥/D341F蝸輪四氟法蘭蝶閥/D341F蝸輪四氟不銹鋼板法蘭蝶閥/蝸輪法蘭蝶閥D341X蝸輪橡膠法蘭蝶閥/法蘭式蝶閥/蝸輪手動四氟軟密封法蘭蝶閥系適用于溫度≤120℃的如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
產(chǎn)品特點:
1、法蘭式蝶閥設(shè)計新穎、合理,結(jié)構(gòu)簡單,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝、維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
執(zhí)行標準:
1、設(shè)計標準:GB/T12238-1989 。
2、法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 。
3、結(jié)構(gòu)長度:GB/12221-1989 。
4、壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 。
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁jing橡膠:-40℃~+90℃;氟橡膠:-20℃~+200℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
蝶閥密封材料選用和適用溫度:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁jing橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
主要外形連接尺寸(單位 mm):
DN | L | H | H1 | A | B | ФD | ||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
50 | 43 | 77 | 309 | 180 | 200 | 88 | 99 | 99 |
65 | 46 | 85 | 320 | 180 | 200 | 108 | 118 | 118 |
80 | 46 | 95 | 340 | 180 | 200 | 124 | 132 | 132 |
100 | 52 | 105 | 360 | 180 | 200 | 144 | 156 | 156 |
125 | 56 | 129 | 405 | 180 | 200 | 174 | 184 | 184 |
150 | 56 | 132 | 450 | 270 | 280 | 199 | 211 | 211 |
200 | 60 | 165 | 607 | 270 | 280 | 254 | 266 | 266 |
250 | 68 | 197 | 659 | 270 | 280 | 309 | 319 | 319 |
300 | 78 | 234 | 742 | 380 | 420 | 363 | 370 | 370 |
350 | 78 | 283 | 792 | 380 | 420 | 413 | 429 | 429 |
400 | 102 | 325 | 887 | 450 | 470 | 463 | 480 | 480 |
450 | 114 | 369 | 935 | 480 | 490 | 518 | 530 | 548 |
500 | 127 | 404 | 985 | 480 | 490 | 568 | 582 | 609 |
600 | 154 | 470 | 1243 | 480 | 490 | 667 | 682 | 720 |
700 | 165 | 503 | 1346 | 640 | 660 | 772 | 794 | 794 |
800 | 190 | 571 | 1466 | 640 | 660 | 878 | 901 | 901 |
900 | 203 | 621 | 1565 | 750 | 860 | 978 | 1001 | 1001 |
1000 | 216 | 702 | 1781 | 850 | 900 | 1078 | 1112 | 1112 |
1200 | 254 | 818 | 1965 | 850 | 900 | 1295 | 1328 | 1328 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。